| White wine | 175ml | Bottle | ||
| Le Lesc, Vin de Pays du Gers (Fr) 2017 | 7.20 | 27.50 | ||
| Chardonnay Madregale (It) 2017 | 7.70 | 29.50 | ||
| Pinot Grigio Colpo Fortuna, (It) 2017 | 7.80 | 30.00 | ||
| Sauvignon Blanc Prestige Vigne Lourac (Fr) 2017 | 8.00 | 31.00 | ||
| Viognier, La Jade (Fr) 2017 | 8.20 | 32.00 | ||
| Alsace Pinot Blanc, Andre Scherer (Fr) 2023 | 40.00 | |||
| Gavi di Tassarolo ‘La Fornace’ (It) 2017 | 42.00 | |||
| Chablis, Dom. Gerard Tremblay (Fr) 2017 | 12.80 | 50.00 | ||
| Sancerre Dom. Gerard Fiou (Fr) 2016 | 57.00 | |||
| Albarino Bodegas (Sp) 2017 | 52.00 | |||
| Red wine | ||||
| Abilius Tinto (Sp) 2017 | 6.80 | 26.00 | ||
| Merlot San Estaban (Ch) 2017 | 7.50 | 28.00 | ||
| Tempranillo Aroa (Sp) 2015 | 7.50 | 28.00 | ||
| Malbec Shiraz Villavieja (Arg) 2017 | 7.70 | 29.00 | ||
| Rioja Navajas Tinto (Sp) 2017 | 8.50 | 32.00 | ||
| Malbec Cahors, Gouleyant (Fr) 2016 | 33.00 | |||
| Chianti dei Colli Senesi Innocenti (It) 2013 | 38.00 | |||
| Pinot Noir (Arg) 2016 | 10.50 | 40.00 | ||
| Fleurie Beaujolais Calvaire de Roche-Gres (Fr) 2014 | 45.00 | |||
| Givray Burgundy (Fr) 2016 | 39.00 | |||
| Saint Emilion Gran Cru Bordeaux (Fr) 2013 | 58.00 | |||
| Barolo Fer Principiano (it) 2014 | 70.00 | |||
| Rose | ||||
| Saint Laurand Rose (Fr) 2017 | 9.10 | 35.00 | ||
| Cotes de Provence Rose (Fr) 2017 | 11.75 | 45.00 | ||
| Champagne & sparkling wine | ||||
| Prosecco Ponte Villoni (It) | 7.50 | 36.00 | ||
| Champagne JP Deville Cart Noire (Fr) 2011 | 57.50 | |||
| Perrier Jouet Gran Brut NV Champagne (Fr) | 82.00 |
The Westbourne
"well worth a visit"